Opis
Kołnierze płaskie gwintowane TYP 01 ze stali według normy EN 1092-1:2007. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100. Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.
Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:
Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 0,356 | 4 | M 10 |
15 | 1/2? | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 0,402 | 4 | M 10 |
20 | 3/4? | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 0,592 | 4 | M 10 |
25 | 1? | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 0,719 | 4 | M 10 |
32 | 11/4? | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 1,16 | 4 | M 12 |
40 | 11/2? | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 14 | 1,35 | 4 | M 12 |
50 | 2? | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 14 | 1,48 | 4 | M 12 |
65 | 21/2? | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 14 | 1,86 | 4 | M 12 |
80 | 3? | 190 | 150 | 128 | 3 | 18 | 18 | 2,95 | 4 | M 16 |
100 | 4? | 210 | 170 | 148 | 3 | 18 | 18 | 3,26 | 4 | M 16 |
125 | 5? | 240 | 200 | 178 | 3 | 20 | 18 | 4,31 | 8 | M 16 |
150 | 6? | 265 | 225 | 202 | 3 | 20 | 18 | 4,76 | 8 | M 16 |
200 | a | 320 | 280 | 258 | 3 | 22 | 18 | 6,88 | 8 | M 16 |
250 | 375 | 335 | 312 | 3 | 24 | 18 | 8,92 | 12 | M 16 | |
300 | 440 | 395 | 365 | 4 | 24 | 22 | 11,9 | 12 | M 20 | |
350 | 490 | 445 | 415 | 4 | 26 | 22 | 16,8 | 12 | M 20 | |
400 | 540 | 495 | 465 | 4 | 28 | 22 | 19,8 | 16 | M 20 | |
450 | 595 | 550 | 520 | 4 | 30 | 22 | 24,6 | 16 | M 20 | |
500 | 645 | 600 | 570 | 4 | 30 | 22 | 26,4 | 20 | M 20 | |
600 | 755 | 705 | 670 | 5 | 32 | 26 | 34,8 | 20 | M 24 | |
a ? zgodnie z wymogami zamawiającego |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2573.
Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0,604 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,670 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,936 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,11 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,82 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 2,08 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 2,73 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 3,16 | 8 | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 18 | 3,60 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | 18 | 4,39 | 8 | M 16 |
125 | 5? | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 18 | 5,41 | 8 | M 16 |
150 | 6? | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | 22 | 7,14 | 8 | M 20 |
200 | a | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 22 | 9,27 | 8 | M 20 |
250 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 22 | 11,8 | 12 | M 20 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 22 | 13,6 | 12 | M 20 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 22 | 20,4 | 16 | M 20 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 26 | 27,5 | 16 | M 24 | |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 36 | 26 | 33,6 | 20 | M 24 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 38 | 26 | 40,2 | 20 | M 24 | |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 42 | 30 | 54,5 | 20 | M 27 | |
a ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2576.
Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0,604 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,670 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,936 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,11 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,82 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 2,08 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 2,73 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 3,16a | 8b | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 18 | 3,60 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | 18 | 4,39 | M 16 | |
125 | 5? | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 18 | 5,41 | 8 | M 16 |
150 | 6? | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | 22 | 7,14 | 8 | M 20 |
200 | c | 340 | 295 | 268 | 3 | 26 | 22 | 9,73 | 12 | M 20 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 29 | 26 | 14,2 | 12 | M 24 | |
300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | 26 | 19,0 | 12 | M 24 | |
350 | 520 | 470 | 438 | 4 | 35 | 26 | 28,2 | 16 | M 24 | |
400 | 580 | 525 | 490 | 4 | 38 | 30 | 35,9 | 16 | M 27 | |
450 | 640 | 585 | 550 | 4 | 42 | 30 | 46,1 | 20 | M 27 | |
500 | 715 | 650 | 610 | 4 | 46 | 33 | 64,0 | 20 | M 30 | |
600 | 840 | 770 | 725 | 5 | 55 | 36 | 102 | 20 | M 33 | |
a – z 8 otworami na śruby.
b – według EN 1092-2 (Kołnierze żeliwne) i prEN 1092-3 (Kołnierze ze stopów miedzi), kołnierze w tym DIN i PN mogą być dostarczone z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone według uzgodnienia między producentem a zamawiającym. c ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0,604 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,670 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,936 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,11 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,82 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 2,08 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 2,73 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 18 | 3,48 | 8 | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 18 | 4,32 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 235 | 190 | 162 | 3 | 26 | 22 | 6,07 | 8 | M 20 |
125 | 5? | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 26 | 8,19 | 8 | M 24 |
150 | 6? | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 26 | 10,3 | 8 | M 24 |
200 | a | 360 | 310 | 278 | 3 | 32 | 26 | 14,3 | 12 | M 24 |
250 | 425 | 370 | 335 | 3 | 35 | 30 | 20,1 | 12 | M 27 | |
300 | 485 | 430 | 395 | 4 | 38 | 30 | 26,6 | 16 | M 27 | |
350 | 555 | 490 | 450 | 4 | 42 | 33 | 41,8 | 16 | M 30 | |
400 | 620 | 550 | 505 | 4 | 48 | 36 | 57,6 | 16 | M 33 | |
450 | 670 | 600 | 555 | 4 | 54 | 36 | 69,8 | 20 | M 33 | |
500 | 730 | 660 | 615 | 4 | 58 | 36 | 87,0 | 20 | M 33 | |
600 | 845 | 770 | 720 | 5 | 68 | 39 | 127 | 20 | M 36 | |
a ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0,604 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,670 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,936 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,11 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,82 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 2,08 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 2,73 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 18 | 3,48 | 8 | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 18 | 4,32 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 235 | 190 | 162 | 3 | 26 | 22 | 6,07 | 8 | M 20 |
125 | 5? | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 26 | 8,19 | 8 | M 24 |
150 | 6? | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 26 | 10,3 | 8 | M 24 |
200 | a | 375 | 320 | 285 | 3 | 36 | 30 | 17,9 | 12 | M 24 |
250 | 450 | 385 | 345 | 3 | 42 | 33 | 29,3 | 12 | M 27 | |
300 | 515 | 450 | 410 | 4 | 52 | 33 | 45,1 | 16 | M 27 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 4 | 58 | 36 | 66,7 | 16 | M 30 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 4 | 65 | 39 | 97,1 | 16 | M 33 | |
450 | 685 | 610 | 560 | 4 |
b |
39 | – | 20 | M 33 | |
500 | 755 | 670 | 615 | 4 | 42 | – | 20 | M 33 | ||
600 | 890 | 795 | 735 | 5 | 48 | – | 20 | M 36 | ||
a ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego
b ? podawana prze zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 63 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 1,00 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 1,10 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 1,86 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 2,37 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 2,79 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 3,58 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4,99 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 18 | 6,33 | 8 | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 18 | 7,72 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 235 | 190 | 162 | 3 | 26 | 22 | 10,3 | 8 | M 20 |
125 | 5? | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 26 | 17,2 | 8 | M 24 |
150 | 6? | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 26 | 23,6 | 8 | M 24 |
200 | a | 375 | 320 | 285 | 3 | 36 | 30 | 42,9 | 12 | M 24 |
250 | 450 | 385 | 345 | 3 | 42 | 33 | 69,0 | 12 | M 27 | |
300 | 515 | 450 | 410 | 4 | 52 | 33 | 104,0 | 16 | M 27 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 4 | 58 | 36 | 150,0 | 16 | M 30 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 4 | 65 | 39 | – | 16 | M 33 | |
500 | 800 | 705 | 615 | 4 | b | 48 | b | 20 | M 45 | |
600 | 930 | 820 | 735 | 5 | 56 | 20 | M 52 | |||
a ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego
b ? podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 100 wg normy EN 1092-1:2007 | ||||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | ||||||||
G | D | K | przylga | C1 | L | masa | n | wielkość | ||
d1 | f1 | |||||||||
10 | 3/8? | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 1,00 | 4 | M 12 |
15 | 1/2? | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 1,10 | 4 | M 12 |
20 | 3/4? | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 1,86 | 4 | M 12 |
25 | 1? | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 2,37 | 4 | M 12 |
32 | 11/4? | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 2,79 | 4 | M 16 |
40 | 11/2? | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 3,58 | 4 | M 16 |
50 | 2? | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4,99 | 4 | M 16 |
65 | 21/2? | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 18 | 6,33 | 8 | M 16 |
80 | 3? | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 18 | 7,72 | 8 | M 16 |
100 | 4? | 235 | 190 | 162 | 3 | 26 | 22 | 10,3 | 8 | M 20 |
125 | 5? | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 26 | 17,2 | 8 | M 24 |
150 | 6? | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 26 | 23,6 | 8 | M 24 |
200 | a | 360 | 310 | 285 | 3 | 32 | 26 | 42,9 | 12 | M 24 |
250 | 425 | 370 | 345 | 3 | 35 | 30 | 69,0 | 12 | M 27 | |
300 | 485 | 430 | 410 | 4 | 38 | 30 | 104,0 | 16 | M 27 | |
350 | 555 | 490 | 465 | 4 | 42 | 33 | 150,0 | 16 | M 30 | |
400 | 715 | 620 | 535 | 4 | – | 48 | – | 16 | M 45 | |
500 | 870 | 760 | 560 | 4 | – | 56 | – | 20 | M 52 | |
a ? zgodnie z wymaganiami zamawiającego |