Kołnierz stalowy z szyjką TYP 11

122,00 

Wyczyść
SKU: 1-1-1-2

Opis

Kołnierze szyjkowe Typ 11 ze stali według normy EN 1092-1:2007. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100.
Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.

Fotografia gotowego elementu.
Przekrój poprzeczny elementu z oznaczonymi wymiarami. (rys. 1)

Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:

PN 6PN 10PN 16PN 25PN 40PN 63PN 100
Ciśnienie nominalne PN 6 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 75 50 11 28 12 26 6 4 2 35 2 0,353 4 M 10
15 21,3 80 55 11 30 12 30 6 4 2 40 2 0,408 4 M 10
20 26,9 90 65 11 32 14 38 6 4 2,3 50 2 0,621 4 M 10
25 33,7 100 75 11 35 14 42 6 4 2,6 60 2 0,762 4 M 10
32 42,4 120 90 14 35 14 55 6 6 2,6 70 2 1,11 4 M 12
40 48,3 130 100 14 38 14 62 7 6 2,6 80 3 1,26 4 M 12
50 60,3 140 110 14 38 14 74 8 6 2,9 90 3 1,43 4 M 12
65 76,1 160 130 14 38 14 88 9 6 2,9 110 3 1,77 4 M 12
80 88,9 190 150 18 42 16 102 10 8 3,2 128 3 2,88 4 M 12
100 114,3 210 170 18 45 16 130 10 8 3,6 148 3 3,41 4 M 16
125 139,7 240 200 18 48 18 155 10 8 4 178 3 4,65 8 M 16
150 168,3 265 225 18 48 18 184 12 10 4,5 202 3 5,5 8 M 16
200 219,1 320 280 18 55 20 236 15 10 6,3 258 3 8,6 8 M 16
250 273 375 335 18 60 22 290 15 12 6,3 312 3 11,7 12 M 16
300 323,9 440 395 22 62 22 342 15 12 7,1 365 4 15,3 12 M 20
350 355,6 490 445 22 62 22 385 15 12 7,1 415 4 20,3 12 M 20
400 406,4 540 495 22 65 22 438 15 12 7,1 465 4 23,1 16 M 20
450 457 595 550 22 65 22 492 15 12 7,1 520 4 27 16 M 20
500 508 645 600 22 68 24 538 15 12 7,1 570 4 30,8 20 M 20
600 610 755 705 26 70 30 640 16 12 7,1 670 5 44 20 M 24

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2631.

Ciśnienie nominalne PN 10 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 90 60 14 35 16 28 6 4 2 40 2 0,678 4 M 12
15 21,3 95 65 14 38 16 32 6 4 2 45 2 0,768 4 M 12
20 26,9 105 75 14 40 18 40 6 4 2,3 58 2 1,09 4 M 12
25 33,7 115 85 14 40 18 46 6 4 2,6 68 2 1,3 4 M 12
32 42,4 140 100 18 42 18 56 6 6 2,6 78 2 1,91 4 M 16
40 48,3 150 110 18 45 18 64 7 6 2,6 88 3 2,15 4 M 16
50 60,3 165 125 18 45 18 74 8 6 2,9 102 3 2,53 4 M 16
65 76,1 185 145 18 45 18 92 10 6 2,9 122 3 3,03a 8 M 16
80 88,9 200 160 18 50 20 105 10 8 3,2 138 3 3,92 8 M 16
100 114,3 220 180 18 52 20 131 12 8 3,6 158 3 4,62 8 M 16
125 139,7 250 210 18 55 22 156 12 8 4 188 3 6,3 8 M 16
150 168,3 285 240 22 55 22 184 12 10 4,5 212 3 7,81 8 M 20
200 219,1 340 295 22 62 24 234 16 10 6,3 268 3 11,6 8 M 20
250 273 395 350 22 68 26 292 16 12 6,3 320 3 15,8 12 M 20
300 323,9 445 400 22 68 26 342 16 12 7,1 370 4 18,3 12 M 20
350 355,6 505 460 22 68 26 385 16 12 7,1 430 4 25,3 16 M 20
400 406,4 565 515 26 72 26 440 16 12 7,1 482 4 30,6 16 M 24
450 457 615 565 26 72 28 488 16 12 7,1 532 4 35,1 20 M 24
500 508 670 620 26 75 28 542 16 12 7,1 585 4 40,5 20 M 24
600 610 780 725 30 80 30 642 18 12 7,1 685 5 52,9 20 M 27
a – z 8 otworami na śruby

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2632.

Ciśnienie nominalne PN 16 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 90 60 14 35 16 28 6 4 2 40 2 0,678 4 M 12
15 21,3 95 65 14 38 16 32 6 4 2 45 2 0,768 4 M 12
20 26,9 105 75 14 40 18 40 6 4 2,3 58 2 1,09 4 M 12
25 33,7 115 85 14 40 18 46 6 4 2,6 68 2 1,3 4 M 12
32 42,4 140 100 18 42 18 56 6 6 2,6 78 2 1,91 4 M 16
40 48,3 150 110 18 45 18 64 7 6 2,6 88 3 2,15 4 M 16
50 60,3 165 125 18 45 18 74 8 6 2,9 102 3 2,53 4 M 16
65 76,1 185 145 18 45 18 92 10 6 2,9 122 3 3,03a 8b M 16
80 88,9 200 160 18 50 20 105 10 6 3,2 138 3 3,92 8 M 16
100 114,3 220 180 18 52 20 131 12 8 3,6 158 3 4,62 8 M 16
125 139,7 250 210 18 55 22 156 12 8 4 188 3 6,3 8 M 16
150 168,3 285 240 22 55 22 184 12 10 4,5 212 3 7,81 8 M 20
200 219,1 340 295 22 62 24 235 16 10 6,3 268 3 11,5 12 M 20
250 273 405 355 26 70 26 292 16 12 6,3 320 3 16,7 12 M 24
300 323,9 460 410 26 78 28 344 16 12 7,1 378 4 22,1 12 M 24
350 355,6 520 470 26 82 30 390 16 12 8 438 4 32,8 16 M 24
400 406,4 580 525 30 85 32 445 16 12 8 490 4 41,1 16 M 27
450 457 640 585 30 83 34 490 16 12 8 550 4 50,6 20 M 27
500 508 715 650 33 84 36 548 16 12 8 610 4 66,2 20 M 30
600 610 840 770 36 88 40 670 18 12 10 725 5 104 20 M 33
a – z 8 otworami na śruby
b ? według EN 1092-2 (kołnierze żeliwne) i EN 1092-3 (kołnierze ze stopów miedzi), kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2633.

Ciśnienie nominalne PN 25 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 90 60 14 35 16 28 6 4 2 40 2 0,678 4 M 12
15 21,3 95 65 14 38 16 32 6 4 2 45 2 0,768 4 M 12
20 26,9 105 75 14 40 18 40 6 4 2,3 58 2 1,09 4 M 12
25 33,7 115 85 14 40 18 46 6 4 2,6 68 2 1,3 4 M 12
32 42,4 140 100 18 42 18 56 6 6 2,6 78 2 1,91 4 M 16
40 48,3 150 110 18 45 18 64 7 6 2,6 88 3 2,15 4 M 16
50 60,3 165 125 18 48 20 75 8 6 2,9 102 3 2,85 4 M 16
65 76,1 185 145 18 52 22 90 10 6 2,9 122 3 3,68 8 M 16
80 88,9 200 160 18 58 24 105 12 8 3,2 138 3 4,78 8 M 16
100 114,3 235 190 22 65 24 134 12 8 3,6 162 3 6,46 8 M 20
125 139,7 270 220 26 68 26 162 12 8 4 188 3 8,86 8 M 24
150 168,3 300 250 26 75 28 192 12 10 4,5 218 3 11,7 8 M 24
200 219,1 360 310 26 80 30 244 16 10 6,3 278 3 17,1 12 M 24
250 273 425 370 30 88 32 298 18 12 7,1 335 3 24,3 12 M 27
300 323,9 485 430 30 92 34 352 18 12 8 395 4 31,8 16 M 27
350 355,6 555 490 33 100 38 398 20 12 8 450 4 48,8 16 M 30
400 406,4 620 550 36 110 40 452 20 12 8,8 505 4 63,3 16 M 33
450 457 670 600 36 110 46 500 20 12 8,8 555 4 76 20 M 33
500 508 730 660 36 125 48 558 20 12 10 615 4 97 20 M 33
600 610 845 770 39 125 48 660 20 12 11 720 5 121 20 M 36

 

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2634.

Ciśnienie nominalne PN 40 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 90 60 14 35 16 28 6 4 2 40 2 0,678 4 M 12
15 21,3 95 65 14 38 16 32 6 4 2 45 2 0,768 4 M 12
20 26,9 105 75 14 40 18 40 6 4 2,3 58 2 1,09 4 M 12
25 33,7 115 85 14 40 18 46 6 4 2,6 68 2 1,3 4 M 12
32 42,4 140 100 18 42 18 56 6 6 2,6 78 2 1,91 4 M 16
40 48,3 150 110 18 45 18 64 7 6 2,6 88 3 2,15 4 M 16
50 60,3 165 125 18 48 20 75 8 6 2,9 102 3 2,85 4 M 16
65 76,1 185 145 18 52 22 90 10 6 2,9 122 3 3,68 8 M 16
80 88,9 200 160 18 58 24 105 12 8 3,2 138 3 4,78 8 M 16
100 114,3 235 190 22 65 24 134 12 8 3,6 162 3 6,46 8 M 20
125 139,7 270 220 26 68 26 162 12 8 4 188 3 8,86 8 M 24
150 168,3 300 250 26 75 28 192 12 10 4,5 218 3 11,7 8 M 24
200 219,1 375 320 30 88 34 244 16 10 6,3 285 3 21 12 M 27
250 273 450 385 33 105 38 306 18 12 7,1 345 3 34,2 12 M 30
300 323,9 515 450 33 115 42 362 18 12 8 410 4 47,6 16 M 30
350 355,6 580 510 36 125 46 408 20 12 8,8 465 4 69,3 16 M 33
400 406,4 660 585 39 135 50 462 20 12 11 535 4 98 16 M 36
450 457 685 610 39 135 57 500 20 12 12,5 560 4 105 20 M 36
500 508 755 670 42 140 57 562 20 12 14,2 615 4 130 20 M 39
600 610 890 795 48 150 72 666 20 12 16 735 5 209 20 M 45

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2635.

Ciśnienie nominalne PN 63 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 100 70 14 45 20 32 6 4 2 40 2 1,09 4 M 12
15 21,3 105 75 14 45 20 34 6 4 2 45 2 1,2 4 M 12
20 26,9 130 90 18 48 22 42 8 4 2,6 58 2 2,02 4 M 16
25 33,7 140 100 18 58 24 52 8 4 2,6 68 2 2,63 4 M 16
32 42,4 155 110 22 60 24 62 8 6 2,9 78 2 3,2 4 M 20
40 48,3 170 125 22 62 26 70 10 6 2,9 88 3 4,07 4 M 20
50 60,3 180 135 22 62 26 82 10 6 4 102 3 4,51 4 M 20
65 76,1 205 160 22 68 26 98 12 6 4 122 3 5,58 8 M 20
80 88,9 215 170 22 72 28 112 12 8 4,5 138 3 6,68 8 M 20
100 114,3 250 200 26 78 30 138 12 8 4,5 162 3 9,27 8 M 24
125 139,7 295 240 30 88 34 168 12 8 5,6 188 3 14,5 8 M 27
150 168,3 345 280 33 95 36 202 12 10 6,3 218 3 21,4 8 M 30
200 219,1 415 345 36 110 42 256 16 10 7,1 285 3 34,1 12 M 33
250 273 470 400 36 125 46 316 18 12 8,8 345 3 48,3 12 M 33
300 323,9 530 460 36 140 52 372 18 12 11 410 4 67,5 16 M 33
350 355,6 600 525 39 150 56 420 20 12 12,5 465 4 97,8 16 M 36
400 406,4 670 585 42 160 60 475 20 12 14,2 535 4 129 16 M 39
500 a 615 4
600 a 735 5
a – pozostałe wymiary podawane przez zamawiającego

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2636.

Ciśnienie nominalne PN 100 według normy EN 1092-1:2007
Średnica nominalna DN Kołnierz Śruby
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 S przylga masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 100 70 14 45 20 32 6 4 2 40 2 1,09 4 M 12
15 21,3 105 75 14 45 20 34 6 4 3,2 45 2 1,2 4 M 12
20 26,9 130 90 18 48 22 42 8 4 3,2 58 2 2,02 4 M 16
25 33,7 140 100 18 58 24 52 8 4 3,6 68 2 2,63 4 M 16
32 42,4 155 110 22 60 24 62 8 6 3,6 78 2 3,2 4 M 20
40 48,3 170 125 22 62 26 70 10 6 3,6 88 3 4,07 4 M 20
50 60,3 195 145 26 68 28 90 10 6 4 102 3 5,82 4 M 24
65 76,1 220 170 26 76 30 108 12 6 4 122 3 7,57 8 M 24
80 88,9 230 180 26 78 32 120 12 8 5 138 3 8,82 8 M 24
100 114,3 265 210 30 90 36 150 12 8 5,6 162 3 13,1 8 M 27
125 139,7 315 250 33 105 40 180 12 8 6,3 188 3 21 8 M 30
150 168,3 355 290 33 115 44 210 12 10 8 218 3 28,3 12 M 30
200 219,1 430 360 36 130 52 278 16 10 8,8 285 3 50,2 12 M 33
250 273 505 430 39 157 60 340 18 12 10 345 3 81,4 12 M 36
300 323,9 585 500 42 170 68 400 18 12 12,5 410 4 118 16 M 39
350 355,6 655 560 48 189 74 460 20 12 14,2 465 4 169 16 M 45
400 406,4 a 16 535 4
500 508 a 615 4
a – pozostałe wymiary podawane przez zamawiającego

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2637.

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg
Ciśnienie nominalne PN

6, 10, 16, 25, 40, 63, 100

Średnica nominalna DN

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600