Kołnierz stalowy płaski TYP 01

122,00 

Wyczyść
SKU: 1

Opis

Kołnierze płaskie TYP 01 ze stali według normy EN 1092-1:2007. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100.
Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.

Fotografia gotowego elementu.

Przekrój poprzeczny elementu z oznaczonymi wymiarami. (rys. 1)

Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:

PN 6PN 10PN 16PN 25PN 40PN 63PN 100
Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 75 50 35 2 12 11 0,356 4 M 10
15 21,3 22,0 80 55 40 2 12 11 0,402 4 M 10
20 26,9 27,5 90 65 50 2 14 11 0,592 4 M 10
25 33,7 34,5 100 75 60 2 14 11 0,719 4 M 10
32 42,4 43,5 120 90 70 2 16 14 1,16 4 M 12
40 48,3 49,5 130 100 80 3 16 14 1,35 4 M 12
50 60,3 61,5 140 110 90 3 16 14 1,48 4 M 12
65 76,1 77,5 160 130 110 3 16 14 1,86 4 M 12
80 88,9 90,5 190 150 128 3 18 18 2,95 4 M 16
100 114,3 116,0 210 170 148 3 18 18 3,26 4 M 16
125 139,7 141,5 240 200 178 3 20 18 4,31 8 M 16
150 168,3 170,5 265 225 202 3 20 18 4,76 8 M 16
200 219,1 221,5 320 280 258 3 22 18 6,88 8 M 16
250 273,0 276,5 375 335 312 3 24 18 8,92 12 M 16
300 323,9 327,5 440 395 365 4 24 22 11,9 12 M 20
350 355,6 359,5 490 445 415 4 26 22 16,8 12 M 20
400 406,4 411,0 540 495 465 4 28 22 19,8 16 M 20
450 457,0 462,0 595 550 520 4 30 22 24,6 16 M 20
500 508,0 513,5 645 600 570 4 30 22 26,4 20 M 20
600 610,0 616,5 755 705 670 5 32 26 34,8 20 M 24

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2573.

Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 2 14 14 0,604 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 2 14 14 0,670 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 2 16 14 0,936 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 2 16 14 1,11 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 2 18 18 1,82 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 3 18 18 2,08 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 3 20 18 2,73 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 3 20 18 3,16 8 M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 3 20 18 3,60 8 M 16
100 114,3 116,0 220 180 158 3 22 18 4,39 8 M 16
125 139,7 141,5 250 210 188 3 22 18 5,41 8 M 16
150 168,3 170,5 285 240 212 3 24 22 7,14 8 M 20
200 219,1 221,5 340 295 268 3 24 22 9,27 8 M 20
250 273,0 276,5 395 350 320 3 26 22 11,8 12 M 20
300 323,9 327,5 445 400 370 4 26 22 13,6 12 M 20
350 355,6 359,5 505 460 430 4 30 22 20,4 16 M 20
400 406,4 411,0 565 515 482 4 32 26 27,5 16 M 24
450 457,0 462,0 615 565 532 4 36 26 33,6 20 M 24
500 508,0 513,5 670 620 585 4 38 26 40,2 20 M 24
600 610,0 616,5 780 725 685 5 42 30 54,5 20 M 27

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2576.

Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 2 14 14 0,604 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 2 14 14 0,670 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 2,5 16 14 0,936 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 2,5 16 14 1,11 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 3 18 18 1,82 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 3 18 18 2,08 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 3 20 18 2,73 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 3 20 18 3,16a 8b M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 3 20 18 3,60 8 M 16
100 114,3 116,0 220 180 158 4 22 18 4,39 8 M 16
125 139,7 141,5 250 210 188 4 22 18 5,41 8 M 16
150 168,3 170,5 285 240 212 5 24 22 7,14 8 M 20
200 219,1 221,5 340 295 268 6 26 22 9,73 12 M 20
250 273,0 276,5 405 355 320 10 29 26 14,2 12 M 24
300 323,9 327,5 460 410 378 10 32 26 19,0 12 M 24
350 355,6 359,5 520 470 438 10 35 26 28,2 16 M 24
400 406,4 411,0 580 525 490 10 38 30 35,9 16 M 27
450 457,0 462,0 640 585 550 42 30 46,1 20 M 27
500 508,0 513,5 715 650 610 46 33 64,0 20 M 30
600 610,0 616,5 840 770 725 55 36 102 20 M 33
a Z 8 otworami na śruby.

b Według EN 1092-2 (Kołnierze żeliwne) i prEN 1092-3 (Kołnierze ze stopów miedzi), kołnierze w tym DIN i PN mogą być dostarczone z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone według uzgodnienia między producentem a zamawiającym.

Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 5 14 14 0,604 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 5 14 14 0,670 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 6 16 14 0,936 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 7 16 14 1,11 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 8 18 18 1,82 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 8 18 18 2,08 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 10 20 18 2,73 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 11 22 18 3,48 8 M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 12 24 18 4,32 8 M 16
100 114,3 116,0 235 190 162 14 26 22 6,07 8 M 20
125 139,7 141,5 270 220 188 16 28 26 8,19 8 M 24
150 168,3 170,5 300 250 218 18 30 26 10,3 8 M 24
200 219,1 221,5 360 310 278 18 32 26 14,3 12 M 24
250 273,0 276,5 425 370 335 18 35 30 20,1 12 M 27
300 323,9 327,5 485 430 395 20 38 30 26,6 16 M 27
350 355,6 359,5 555 490 450 22 42 33 41,8 16 M 30
400 406,4 411,0 620 550 505 24 48 36 57,6 16 M 33
450 457,0 462,0 670 600 555 26 54 36 69,8 20 M 33
500 508,0 513,5 730 660 615 28 58 36 87,0 20 M 33
600 610,0 616,5 845 770 720 30 68 39 127 20 M 36
Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 2 14 14 0,604 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 2 14 14 0,670 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 2 16 14 0,936 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 2 16 14 1,11 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 2 18 18 1,82 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 3 18 18 2,08 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 3 20 18 2,73 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 3 22 18 3,48 8 M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 3 24 18 4,32 8 M 16
100 114,3 116,0 235 190 162 3 26 22 6,07 8 M 20
125 139,7 141,5 270 220 188 3 28 26 8,19 8 M 24
150 168,3 170,5 300 250 218 3 30 26 10,3 8 M 24
200 219,1 221,5 375 320 285 3 36 30 17,9 12 M 24
250 273,0 276,5 450 385 345 3 42 33 29,3 12 M 27
300 323,9 327,5 515 450 410 4 52 33 45,1 16 M 27
350 355,6 359,5 580 510 465 4 58 36 66,7 16 M 30
400 406,4 411,0 660 585 535 4 65 39 97,1 16 M 33
450 457,0 462,0 685 610 560 4  

d

39 20 M 33
500 508,0 513,5 755 670 615 4 42 20 M 33
600 610,0 616,5 890 795 735 5 48 20 M 36
d ? podawana prze zamawiającego
Ciśnienie nominalne PN 63 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 5 14 14 1,00 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 5 14 14 1,10 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 6 16 14 1,86 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 7 16 14 2,37 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 8 18 18 2,79 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 8 18 18 3,58 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 10 20 18 4,99 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 11 22 18 4,73 8 M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 12 24 18 5,90 8 M 16
100 114,3 116,0 235 190 162 14 26 22 8,05 8 M 20
125 139,7 141,5 270 220 188 16 28 26 11,7 8 M 24
150 168,3 170,5 300 250 218 18 30 26 16,9 8 M 24
200 219,1 221,5 375 320 285 20 36 30 30,5 12 M 24
250 273,0 276,5 450 385 345 22 42 33 42,1 12 M 27
300 323,9 327,5 515 450 410 25 52 33 59,1 16 M 27
350 355,6 359,5 580 510 465 28 58 36 88,7 16 M 30
400 406,4 411,0 660 585 535 32 65 39 121 16 M 33
500 a 800 705 615 a 48

20 M 45
600 930 820 735 56 20 M 52
a ? podawana przez zamawiającego
Ciśnienie nominalne PN 100 wg normy EN 1092-1:2007
Śred. Nom. DN Rura Kołnierz Śruby
A B1 D K przylga C1 L masa n wielkość
d1 f1
10 17,2 18,0 90 60 40 2 20 14 1,00 4 M 12
15 21,3 22,0 95 65 45 2 20 14 1,10 4 M 12
20 26,9 27,5 105 75 58 2 22 14 1,86 4 M 12
25 33,7 34,5 115 85 68 2 24 14 2,37 4 M 12
32 42,4 43,5 140 100 78 2 24 18 2,79 4 M 16
40 48,3 49,5 150 110 88 3 26 18 3,58 4 M 16
50 60,3 61,5 165 125 102 3 28 18 4,99 4 M 16
65 76,1 77,5 185 145 122 3 30 18 6,33 8 M 16
80 88,9 90,5 200 160 138 3 34 18 7,72 8 M 16
100 114,3 116,0 235 190 162 3 36 22 10,3 8 M 20
125 139,7 141,5 270 220 188 3 42 26 17,2 8 M 24
150 168,3 170,5 300 250 218 3 48 26 23,6 8 M 24
200 219,1 221,5 360 310 285 3 60 26 42,9 12 M 24
250 273,0 276,5 425 370 345 3 72 30 69,0 12 M 27
300 323,9 327,5 485 430 410 4 84 30 104,0 16 M 27
350 355,6 359,5 555 490 465 4 95 33 150,0 16 M 30
400 406,4 411,0 715 620 535 4 48 16 M 45
500 508,0 513,5 870 760 615 4 56 20 M 52

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg
Ciśnienie nominalne PN

6, 10, 16, 25, 40, 63, 100

Średnica nominalna DN

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600