Kołnierz stalowy luźny TYP 02 + pierścień TYP 32

Wyczyść
SKU: 1-1

Opis

Kołnierze luźne TYP 02 ze stali według normy EN 1092-1:2007. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40.
Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.

Fotografia gotowego elementu.

Przekrój poprzeczny elementu z oznaczonymi wymiarami. (rys. 1)

Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:

PN 6PN 10PN 16PN 25PN 40
Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092 ? 1 : 2007
Śred. Norm. DN Rura Kołnierz Śruby Pierścień
A B2 D K C1 E L masa n wielkość d1 B1 F masa
10 17,2 21 75 50 12 3 11 0,345 4 M 10 35 18 10 0,056
15 21,3 25 80 55 12 3 11 0,388 4 M 10 40 22 10 0,069
20 26,9 31 90 65 14 4 11 0,568 4 M 10 50 27,5 10 0,108
25 33,7 38 100 75 14 4 11 0,688 4 M 10 60 34,5 10 0,149
32 42,4 46 120 90 16 5 14 1,12 4 M 12 70 43,5 10 0,185
40 48,3 53 130 100 16 5 14 1,29 4 M 12 80 49,5 10 0,244
50 60,3 65 140 110 16 5 14 1,42 4 M 12 90 61,5 12 0,319
65 76,1 81 160 130 16 6 14 1,76 4 M 12 110 77,5 12 0,451
80 88,9 94 190 150 18 6 18 2,84 4 M 16 128 90,5 12 0,606
100 114,3 120 210 170 18 6 18 3,10 4 M 16 148 116,0 14 0,729
125 139,7 145 240 200 20 6 18 4,12 8 M 16 178 141,5 14 1,00
150 168,3 174 265 225 20 6 18 4,53 8 M 16 202 170,5 14 1,01
200 219,1 226 320 280 22 6 18 6,51 8 M 16 258 221,5 16 1,73
250 273,0 281 375 335 24 8 18 8,32 12 M 16 312 276,5 18 2,32
300 323,9 333 440 395 24 8 22 11,1 12 M 20 365 327,5 18 2,88
350 355,6 365 490 445 26 8 22 15,9 12 M 20 415 359,5 18 4,77
400 406,4 416 540 495 28 8 22 18,8 16 M 20 465 411,0 20 5,83
450 457,0 467 595 550 30 8 22 23,3 16 M 20 520 462,0 20 7,02
500 508,0 519 645 600 30 8 22 24,9 20 M 20 570 513,5 22 8,30
600 610,0 622 755 705 32 8 26 33,0 20 M 24 670 616,5 22 9,34
Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092 ? 1 : 2007
Śred. Norm. DN Rura Kołnierz Śruby Pierścień
A B2 D K C1 E L masa n wielkość d1 B1 F masa
10 17,2 21 90 60 14 3 14 0,591 4 M 12 40 18,0 12 0,094
15 21,3 25 95 65 14 3 14 0,654 4 M 12 45 22,0 12 0,114
20 26,9 31 105 75 16 4 14 0,909 4 M 12 58 27,5 14 0,225
25 33,7 38 115 85 16 4 14 1,08 4 M 12 68 34,5 14 0,296
32 42,4 47 140 100 18 5 18 1,77 4 M 16 78 43,5 14 0,362
40 48,3 53 150 110 18 5 18 2,02 4 M 16 88 49,5 14 0,457
50 60,3 65 165 125 20 5 18 2,52 4 M 16 102 61,5 16 0,653
65 76,1 81 185 145 20 6 18 3,05a 8 M 16 122 77,5 16 0,876
80 88,9 94 200 160 20 6 18 3,48 8 M 16 138 90,5 16 1,07
100 114,3 120 220 180 22 6 18 4,20 8 M 16 158 116,0 18 1,28
125 139,7 145 250 210 22 6 18 5,21 8 M 16 188 141,5 18 1,70
150 168,3 174 285 240 24 6 22 6,89 8 M 20 212 170,5 20 1,96
200 219,1 226 340 295 24 6 22 8,87 8 M 20 268 221,5 20 2,81
250 273,0 281 395 350 26 8 22 11,2 12 M 20 320 276,5 22 3,52
300 323,9 333 445 400 26 8 22 12,8 12 M 20 370 327,5 22 4,02
350 355,6 365 505 460 30 8 22 19,4 16 M 20 430 359,5 22 7,55
400 406,4 416 565 515 32 8 26 26,4 16 M 24 482 411,0 24 9,38
450 457,0 467 615 565 36 8 26 32,2 20 M 24 532 462,0 24 10,3
500 508,0 519 670 620 38 8 26 38,5 20 M 24 585 513,5 26 12,6
600 610,0 622 780 725 42 8 30 52,2 20 M 27 685 616,5 26 14,3
a ? z 8 otworami na śruby.
Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092 ? 1 : 2007
Śred. Norm. DN Rura Kołnierz Śruby Pierścień
A B2 D K C1 E L masa n wielkość d1 B1 F masa
10 17,2 21 90 60 14 3 14 0,591 4 M 12 40 18,0 12 0,094
15 21,3 25 95 65 14 3 14 0,654 4 M 12 45 22,0 12 0,114
20 26,9 31 105 75 16 4 14 0,909 4 M 12 58 27,5 14 0,225
25 33,7 38 115 85 16 4 14 1,08 4 M 12 68 34,5 14 0,296
32 42,4 47 140 100 18 5 18 1,77 4 M 16 78 43,5 14 0,362
40 48,3 53 150 110 18 5 18 2,02 4 M 16 88 49,5 14 0,457
50 60,3 65 165 125 20 5 18 2,52 4 M 16 102 61,5 16 0,653
65 76,1 81 185 145 20 6 18 3,05a 8b M 16 122 77,5 16 0,876
80 88,9 94 200 160 20 6 18 3,48 8 M 16 138 90,5 16 1,07
100 114,3 120 220 180 22 6 18 4,20 8 M 16 158 116,0 18 1,28
125 139,7 145 250 210 22 6 18 5,21 8 M 16 188 141,5 18 1,70
150 168,3 174 285 240 24 6 22 6,89 8 M 20 212 170,5 20 1,96
200 219,1 226 340 295 26 6 22 9,31 12 M 20 268 221,5 20 2,81
250 273,0 281 405 355 29 8 26 13,5 12 M 24 320 276,5 22 3,52
300 323,9 333 460 410 32 8 26 18,0 12 M 24 378 327,5 24 5,27
350 355,6 365 520 470 35 8 26 27,0 16 M 24 438 359,0 26 10,1
400 406,4 416 580 525 38 8 30 34,6 16 M 27 490 411,0 28 12,3
450 457,0 467 640 585 42 8 30 44,6 20 M 27 550 462,0 30 16,5
500 508,0 519 715 650 46 8 33 62,0 20 M 30 610 513,5 32 21,4
600 610,0 622 840 770 55 8 36 98,8 20 M 33 725 616,5 32 28,7
a ? z 8 otworami na śruby.

b ? według EN 1092-2 (kołnierze żeliwne) i EN 1092-3 (kołnierze ze stopów miedzi), kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.

Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092 ? 1 : 2007
Śred. Norm. DN Rura Kołnierz Śruby Pierścień
A B2 D K C1 E L masa n wielkość d1 B1 F masa
10 17,2 21 90 60 14 3 14 0,591 4 M 12 40 18,0 12 0,094
15 21,3 25 95 65 14 3 14 0,654 4 M 12 45 22,0 12 0,114
20 26,9 31 105 75 16 4 14 0,909 4 M 12 58 27,5 14 0,225
25 33,7 38 115 85 16 4 14 1,08 4 M 12 68 34,5 14 0,296
32 42,4 47 140 100 18 5 18 1,77 4 M 16 78 43,5 14 0,362
40 48,3 53 150 110 18 5 18 2,02 4 M 16 88 49,5 14 0,457
50 60,3 65 165 125 20 5 18 2,65 4 M 16 102 61,5 16 0,653
65 76,1 81 185 145 22 6 18 3,36 8 M 16 122 77,5 16 0,876
80 88,9 94 200 160 24 6 18 4,18 8 M 16 138 90,5 18 1,20
100 114,3 120 235 190 26 6 22 5,87 8 M 20 162 116,0 20 1,58
125 139,7 145 270 220 28 6 26 7,95 8 M 24 188 141,5 22 2,08
150 168,3 174 300 250 30 6 26 9,97 8 M 24 218 170,5 24 2,73
200 219,1 226 360 310 32 6 26 17,4 12 M 24 278 221,5 26 4,52
250 273,0 281 425 370 35 8 30 28,4 12 M 27 335 276,5 26 5,73
300 323,9 333 485 430 38 8 30 43,6 16 M 27 395 327,5 28 8,42
350 355,6 365 555 490 42 8 33 64,9 16 M 30 450 359,5 32 14,5
400 406,4 416 620 550 48 8 36 95,1 16 M 33 505 411,0 34 18,0
450 457,0 467 670 600 54 8 36 20 M 33 555 462,0 36 21,0
500 508,0 519 730 660 58 8 36 20 M 33 615 513,5 38 26,8
600 610,0 622 845 770 68 8 39 20 M 36 720 616,5 40 34,1

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2655.

Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092 ? 1 : 2007
Śred. Norm. DN Rura Kołnierz Śruby Pierścień
A B2 D K C1 E L masa n wielkość d1 B1 F masa
10 17,2 21 90 60 14 3 14 0,591 4 M 12 40 18,0 12 0,94
15 21,3 25 95 65 14 3 14 0,654 4 M 12 45 22,0 12 0,114
20 26,9 31 105 75 16 4 14 0,909 4 M 12 58 27,5 14 0,225
25 33,7 38 115 85 16 4 14 1,08 4 M 12 68 34,5 14 0,296
32 42,4 47 140 100 18 5 18 1,77 4 M 16 78 43,5 14 0,362
40 48,3 53 150 110 18 5 18 2,02 4 M 16 88 49,5 14 0,457
50 60,3 65 165 125 20 5 18 2,65 4 M 16 102 61,5 16 0,653
65 76,1 81 185 145 22 6 18 3,36 8 M 16 122 77,5 16 0,876
80 88,9 94 200 160 24 6 18 4,18 8 M 16 138 90,5 18 1,20
100 114,3 120 235 190 26 6 22 5,87 8 M 20 162 116,0 20 1,58
125 139,7 145 270 220 28 6 26 7,95 8 M 24 188 141,5 22 2,08
150 168,3 174 300 250 30 6 26 9,97 8 M 24 218 170,5 24 2,73
200 219,1 226 375 320 36 6 30 17,4 12 M 27 285 221,5 28 5,55
250 273,0 281 450 385 42 8 33 28,4 12 M 30 345 276,5 30 7,87
300 323,9 333 515 450 52 8 33 43,6 16 M 30 410 327,5 34 12,8
350 355,6 365 580 510 58 8 36 64,9 16 M 33 465 359,5 36 19,3
400 406,4 416 660 585 65 8 39 95,1 16 M 36 535 411,0 42 30,4
450 457,0 467 685 610 d 8 39 20 M 36 560 462,0 46 28,4
500 508,0 519 755 670 8 42 20 M 39 615 513,5 50 35,3
600 610,0 622 890 795 8 48 20 M 45 735 616,5 54 53,3
d ? podawana przez zamawiającego

UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2656.

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg
Ciśnienie nominalne PN

6, 10, 16, 25, 40

Średnica nominalna DN

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600