Opis
Kołnierze zaślepiające TYP 05 ze stali według normy EN 1092-1:2007. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100.
Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.
Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:
Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 75 | 50 | 11 | – | 2 | 12 | 0,380 | 4 | M 10 |
15 | 80 | 55 | 11 | – | 2 | 12 | 0,438 | 4 | M 10 |
20 | 90 | 65 | 11 | – | 2 | 14 | 0,657 | 4 | M 10 |
25 | 100 | 75 | 11 | – | 2 | 14 | 0,821 | 4 | M 10 |
32 | 120 | 90 | 14 | – | 2 | 14 | 1,18 | 4 | M 12 |
40 | 130 | 100 | 14 | – | 3 | 14 | 1,39 | 4 | M 12 |
50 | 140 | 110 | 14 | – | 3 | 14 | 1,62 | 4 | M 12 |
65 | 160 | 130 | 14 | 55 | 3 | 14 | 2,14 | 4 | M 12 |
80 | 190 | 150 | 18 | 70 | 3 | 16 | 3,43 | 4 | M 16 |
100 | 210 | 170 | 18 | 90 | 3 | 16 | 4,22 | 4 | M 16 |
125 | 240 | 200 | 18 | 115 | 3 | 18 | 6,10 | 8 | M 16 |
150 | 265 | 225 | 18 | 140 | 3 | 18 | 7,51 | 8 | M 16 |
200 | 320 | 280 | 18 | 190 | 3 | 20 | 12,3 | 8 | M 16 |
250 | 375 | 335 | 18 | 235 | 3 | 22 | 18,5 | 12 | M16 |
300 | 440 | 395 | 22 | 285 | 4 | 22 | 25,5 | 12 | M 20 |
350 | 490 | 445 | 22 | 330 | 4 | 22 | 31,8 | 12 | M 20 |
400 | 540 | 495 | 22 | 380 | 4 | 22 | 38,5 | 16 | M 20 |
450 | 595 | 550 | 22 | 425 | 4 | 24 | 51,2 | 16 | M 20 |
500 | 645 | 600 | 22 | 475 | 4 | 24 | 60,1 | 20 | M 20 |
600 | 755 | 705 | 26 | 575 | 5 | 30 | 103 | 20 | M 24 |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 90 | 60 | 14 | – | 2 | 16 | 0,722 | 4 | M 12 |
15 | 95 | 65 | 14 | – | 2 | 16 | 0,813 | 4 | M 12 |
20 | 105 | 75 | 14 | – | 2 | 18 | 1,14 | 4 | M 12 |
25 | 115 | 85 | 14 | – | 2 | 18 | 1,38 | 4 | M 12 |
32 | 140 | 100 | 18 | – | 2 | 18 | 2,03 | 4 | M 16 |
40 | 150 | 110 | 18 | – | 3 | 18 | 2,35 | 4 | M 16 |
50 | 165 | 125 | 18 | – | 3 | 18 | 2,88 | 4 | M 16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 55 | 3 | 18 | 3,51a | 8 | M 16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 70 | 3 | 20 | 4,61 | 8 | M 16 |
100 | 220 | 180 | 18 | 90 | 3 | 20 | 5,65 | 8 | M 16 |
125 | 250 | 210 | 18 | 115 | 3 | 22 | 8,13 | 8 | M 16 |
150 | 285 | 240 | 22 | 140 | 3 | 22 | 10,5 | 8 | M 20 |
200 | 340 | 295 | 22 | 190 | 3 | 24 | 16,5 | 8 | M 20 |
250 | 395 | 350 | 22 | 235 | 3 | 26 | 24,1 | 12 | M20 |
300 | 445 | 400 | 22 | 285 | 4 | 26 | 30,8 | 12 | M 20 |
350 | 505 | 460 | 22 | 330 | 4 | 26 | 39,6 | 16 | M 20 |
400 | 565 | 515 | 26 | 380 | 4 | 26 | 49,4 | 16 | M 24 |
450 | 615 | 565 | 26 | 425 | 4 | 28 | 63,0 | 20 | M 24 |
500 | 670 | 620 | 26 | 475 | 4 | 28 | 75,2 | 20 | M 24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 575 | 5 | 34 | 124,0 | 20 | M 27 |
a ? z 8 otworami na śruby |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 90 | 60 | 14 | – | 2 | 16 | 0,722 | 4 | M 12 |
15 | 95 | 65 | 14 | – | 2 | 16 | 0,813 | 4 | M 12 |
20 | 105 | 75 | 14 | – | 2,5 | 18 | 1,14 | 4 | M 12 |
25 | 115 | 85 | 14 | – | 2,5 | 18 | 1,38 | 4 | M 12 |
32 | 140 | 100 | 18 | – | 3 | 18 | 2,03 | 4 | M 16 |
40 | 150 | 110 | 18 | – | 3 | 18 | 2,35 | 4 | M 16 |
50 | 165 | 125 | 18 | – | 3 | 18 | 2,88 | 4 | M 16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 55 | 3 | 18 | 3,51a | 8b | M 16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 70 | 3 | 20 | 4,61 | 8 | M 16 |
100 | 220 | 180 | 18 | 90 | 4 | 20 | 5,65 | 8 | M 16 |
125 | 250 | 210 | 18 | 115 | 4 | 22 | 8,13 | 8 | M 16 |
150 | 285 | 240 | 22 | 140 | 5 | 22 | 10,5 | 8 | M 20 |
200 | 340 | 295 | 22 | 190 | 6 | 24 | 16,2 | 12 | M 20 |
250 | 405 | 355 | 26 | 235 | 10 | 26 | 25,0 | 12 | M24 |
300 | 460 | 410 | 26 | 285 | 10 | 28 | 35,1 | 12 | M 24 |
350 | 520 | 470 | 26 | 330 | 10 | 30 | 48,0 | 16 | M 24 |
400 | 580 | 525 | 30 | 380 | 10 | 32 | 63,5 | 16 | M 27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 425 | – | 40 | 96,6 | 20 | M 27 |
500 | 715 | 650 | 33 | 475 | – | 44 | 133,0 | 20 | M 30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 575 | – | 54 | 226,0 | 20 | M 33 |
a ? z 8 otworami na śruby.
b – Według EN 1092-2 (Kołnierze żeliwne) i EN 1092-3 (Kołnierze ze stopów miedzi), kołnierze w tym DIN i Pn mogą być dostarczone z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone według uzgodnienia między producentem a zamawiającym. |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 90 | 60 | 14 | – | 5 | 16 | 0,722 | 4 | M 12 |
15 | 95 | 65 | 14 | – | 5 | 16 | 0,813 | 4 | M 12 |
20 | 105 | 75 | 14 | – | 6 | 18 | 1,14 | 4 | M 12 |
25 | 115 | 85 | 14 | – | 7 | 18 | 1,38 | 4 | M 12 |
32 | 140 | 100 | 18 | – | 8 | 18 | 2,03 | 4 | M 16 |
40 | 150 | 110 | 18 | – | 8 | 18 | 2,35 | 4 | M 16 |
50 | 165 | 125 | 18 | – | 10 | 20 | 3,20 | 4 | M 16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 55 | 11 | 22 | 4,29 | 8 | M 16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 70 | 12 | 24 | 5,54 | 8 | M 16 |
100 | 235 | 190 | 22 | 90 | 14 | 24 | 7,60 | 8 | M 20 |
125 | 270 | 220 | 26 | 115 | 16 | 26 | 10,8 | 8 | M 24 |
150 | 300 | 250 | 26 | 140 | 18 | 28 | 14,6 | 8 | M 24 |
200 | 360 | 310 | 26 | 190 | 18 | 30 | 22,5 | 12 | M 24 |
250 | 425 | 370 | 30 | 235 | 18 | 32 | 33,5 | 12 | M27 |
300 | 485 | 430 | 30 | 285 | 20 | 34 | 46,3 | 16 | M 27 |
350 | 555 | 490 | 33 | 330 | 22 | 38 | 68,1 | 16 | M 30 |
400 | 620 | 550 | 36 | 380 | 24 | 40 | 89,7 | 16 | M 33 |
450 | 670 | 600 | 36 | 425 | 26 | 50 | 130,0 | 20 | M 33 |
500 | 730 | 660 | 36 | 475 | 28 | 51 | 159,0 | 20 | M 33 |
600 | 845 | 770 | 39 | 575 | 30 | 66 | 278,0 | 20 | M 36 |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 90 | 60 | 14 | – | 2 | 16 | 0,722 | 4 | M 12 |
15 | 95 | 65 | 14 | – | 2 | 16 | 0,813 | 4 | M 12 |
20 | 105 | 75 | 14 | – | 2 | 18 | 1,14 | 4 | M 12 |
25 | 115 | 85 | 14 | – | 2 | 18 | 1,38 | 4 | M 12 |
32 | 140 | 100 | 18 | – | 2 | 18 | 2,03 | 4 | M 16 |
40 | 150 | 110 | 18 | – | 3 | 18 | 2,35 | 4 | M 16 |
50 | 165 | 125 | 18 | – | 3 | 20 | 3,20 | 4 | M 16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 55 | 3 | 22 | 4,29 | 8 | M 16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 70 | 3 | 24 | 5,54 | 8 | M 16 |
100 | 235 | 190 | 22 | 90 | 3 | 24 | 7,60 | 8 | M 20 |
125 | 270 | 220 | 26 | 115 | 3 | 26 | 10,8 | 8 | M 24 |
150 | 300 | 250 | 26 | 140 | 3 | 28 | 14,6 | 8 | M 24 |
200 | 375 | 320 | 30 | 190 | 3 | 36 | 28,8 | 12 | M 27 |
250 | 450 | 385 | 33 | 235 | 3 | 38 | 44,4 | 12 | M30 |
300 | 515 | 450 | 33 | 285 | 4 | 42 | 64,2 | 16 | M 30 |
350 | 580 | 510 | 36 | 330 | 4 | 46 | 89,5 | 16 | M 33 |
400 | 660 | 585 | 39 | 380 | 4 | 50 | 127,0 | 16 | M 36 |
450 | 685 | 610 | 39 | 425 | 4 | 57 | 154,0 | 20 | M 36 |
500 | 755 | 670 | 42 | 475 | 4 | 57 | 188,0 | 20 | M 39 |
600 | 890 | 795 | 48 | 575 | 5 | 72 | 331,0 | 20 | M 45 |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 63 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 100 | 70 | 14 | – | 5 | 20 | 1,04 | 4 | M 12 |
15 | 105 | 75 | 14 | – | 5 | 20 | 1,16 | 4 | M 12 |
20 | 130 | 90 | 18 | – | 6 | 22 | 1,97 | 4 | M 16 |
25 | 140 | 100 | 18 | – | 7 | 24 | 2,54 | 4 | M 16 |
32 | 155 | 110 | 22 | – | 8 | 24 | 3,07 | 4 | M 20 |
40 | 170 | 125 | 22 | – | 8 | 26 | 3,97 | 4 | M 20 |
50 | 180 | 135 | 22 | – | 10 | 26 | 4,52 | 4 | M 20 |
65 | 205 | 160 | 22 | 45 | 11 | 26 | 5,69 | 8 | M 20 |
80 | 215 | 170 | 22 | 60 | 12 | 28 | 6,89 | 8 | M 20 |
100 | 250 | 200 | 26 | 80 | 14 | 30 | 10,0 | 8 | M 24 |
125 | 295 | 240 | 30 | 105 | 16 | 34 | 15,9 | 8 | M 27 |
150 | 345 | 280 | 33 | 130 | 18 | 36 | 23,3 | 8 | M 30 |
200 | 415 | 345 | 36 | 180 | 20 | 42 | 39,2 | 12 | M 33 |
250 | 470 | 400 | 36 | 220 | 22 | 46 | 56,7 | 12 | M33 |
300 | 530 | 460 | 36 | 270 | 25 | 52 | 81,2 | 16 | M 33 |
350 | 600 | 525 | 39 | 310 | 28 | 56 | 113,0 | 16 | M 36 |
400 | 670 | 585 | 42 | 360 | 32 | 60 | 152,0 | 16 | M 39 |
500 | 800 | 705 | 48 | a | 20 | M 45 | |||
600 | 930 | 820 | 56 | 20 | M 52 | ||||
a ? pozostałe wymiary podawane przez zamawiającego |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.
Ciśnienie nominalne PN 100 wg normy EN 1092-1:2007 | |||||||||
Śred. Nom. DN | Kołnierz | Śruby | |||||||
D | K | L | Gmax | f1 | C4 | masa | n | wielkość | |
10 | 100 | 70 | 14 | – | 2 | 20 | 1,04 | 4 | M 12 |
15 | 105 | 75 | 14 | – | 2 | 20 | 1,16 | 4 | M 12 |
20 | 130 | 90 | 18 | – | 2 | 22 | 1,97 | 4 | M 16 |
25 | 140 | 100 | 18 | – | 2 | 24 | 2,54 | 4 | M 16 |
32 | 155 | 110 | 22 | – | 2 | 24 | 3,07 | 4 | M 20 |
40 | 170 | 125 | 22 | – | 3 | 26 | 3,97 | 4 | M 20 |
50 | 195 | 145 | 26 | – | 3 | 28 | 5,64 | 4 | M 24 |
65 | 220 | 170 | 26 | 45 | 3 | 30 | 7,44 | 8 | M 24 |
80 | 230 | 180 | 26 | 60 | 3 | 32 | 8,85 | 8 | M 24 |
100 | 265 | 210 | 30 | 80 | 3 | 36 | 13,3 | 8 | M 27 |
125 | 315 | 250 | 33 | 105 | 3 | 40 | 21,3 | 8 | M 30 |
150 | 355 | 290 | 33 | 130 | 3 | 44 | 29,4 | 12 | M 30 |
200 | 430 | 360 | 36 | 180 | 3 | 52 | 52,7 | 12 | M 33 |
250 | 505 | 430 | 39 | 210 | 3 | 60 | 85,4 | 12 | M36 |
300 | 585 | 500 | 42 | 260 | 4 | 68 | 128,0 | 16 | M 39 |
350 | 655 | 560 | 48 | 300 | 4 | 74 | 175,0 | 16 | M 45 |
400 | 715 | 620 | 48 | a | 4 | a | 16 | M 45 | |
500 | 870 | 760 | 56 | 4 | 20 | M 52 | |||
a ? pozostałe wymiary podawane przez zamawiającego |
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kołnierze według normy DIN 2527.